| 网站首页 | 书 画 堂 | 信息中心 | 资料宝库 | 点睛画廊 | 收藏鉴识 | 书画商城 | 艺术博览 | 美术教育 | 艺术下载 | 古典音乐 | 

您现在的位置: 中国艺术收藏网 >> 信息中心 >> 艺术投资 >> 信息中心正文 用户登录 新用户注册
2004年11月3日流通纪念币行情        【字体:
2004年11月3日流通纪念币行情
作者:佚名    信息中心来源:互联网    点击数:    更新时间:2006-2-26
 
作者:石泉

开盘报价:


编号 名称 发行量(万套) 面值(元) 收购参考价(元)卖出参考价(元)
1 国庆35周年 2041 3.00 90 110
2 西藏 261.2 1.00 77 88
3 新疆 450 1.00 20 27
4 和平年 2704.8 1.00 3.5 5
5 内蒙古 905.4 1.00 11 14
6 六运会 1053 0.30 200 220
7 宁夏 150 1.00 260 290
8 人民银行 206.8 1.00 900 970
9 广西 407.2 1.00 22 28
10 国庆40周年 2100 1.00 4 7
11 亚运会 2560.8 2.00 10 13
12 植树节 3000 3.00 10 11
13 建党70周年 9000 3.00 7 9
14 女足 1000 2.00 12 13
15 宪法 1000 1.00 9 12
16 宋庆龄 1044.8 1.00 11.5 13.5
17 熊猫特种币 600 5.00 50 55
18 毛泽东 2000 1.00 7 8
19 希望工程 2000 1.00 4 6
20 世乒赛 1000 1.00 7 10
21 抗战50周年 1000 1.00 5 7
22 世妇会 1000 1.00 5 7
23 联合国50周年 1000 1.00 5 7
24 金丝猴特种币 600 5.00 42 46
25 朱德 1000 1.00 8 12
26 虎豚特种币 600套 10.00 32 40
27 香港回归普制币 1997套 20.00 19 20
28 周恩来 2000 1.00 5 7
29 鹤、鹳特种币 600套 10.00 33 43
30 鸡、鳄特种币 600套 10.00 21 25
31 刘少奇 2000 1.00 5 7
32 蝶、鲟特种币 600套 10.00 20 24
33 政协成立50周年 1000 1.00 5 7
34 建国50周年 1000 10.00 10.5 12.5
35 澳门回归纪念币 1999套 20.00 20 20.5
36 敦煌壁画普制币 1000 1.00 6.5 8
37 迎接新世纪 1000 10.00 12 14
38 西藏流通币 1000 5.00 8 10
39 辛亥流通币 1000 5.00 8.5 10
40 遗产(1)-长城 兵马佣1000 10.00 11.5 12.5
41 癸未年--羊币 1000 1.00 9 9.7(整件)
42 宝岛台湾 (1) 1000 10.00 11 12.5 (裸币 )
43 宝岛台湾 (2) 1000 10.00 11 11.8(卡币)
44 遗产(2)-孔府与故宫800 10.00 12 13
45 甲申年-猴币 1000 1.00 9.0 9.6(整件)
46 大全套 -- -- 2500 2600
47 邓小平(卡币) 6.3元 裸币 6.2元
48 人大(卡币) 4.4元


精制币:1 敦煌 2万枚 1元 50元 60元

来源:中国金币收藏网 
信息中心录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一篇信息中心:

  • 下一篇信息中心:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最新热点 最新推荐 相关信息中心
  • 2008杭州艺术博览会掠影

  • 中国美院版画系2008毕业展

  • 2008杭州艺术博览会揭幕

  • 2008和谐中华迎奥运全国民族

  • 珍品 精品 孤品将亮相2008中

  • 香港佳士得成功打出2008瓷杂

  • 18旅港名家绘画展香江风情

  • 品质杭州 艺术盛典--2008杭州

  • 香港邦翰斯拍卖5月30日圆满落

  • 北京朵云轩2008春拍综述

  •   网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
    | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 关于我们 |  | 绢面扇 | 白纸扇 | 黑纸扇 | 舞蹈扇 | 檀香扇